
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ |
---|---|---|---|
1 | นางปณิชา ดาว | 6,499,250,000 | 40.00 |
2 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Hongkong | 6,324,250,000 | 38.92 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,120,880,502 | 6.90 |
4 | นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย | 219,171,000 | 1.35 |
5 | น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง | 194,867,800 | 1.20 |
6 | นายพรพรหม พรหมวาณิช | 147,102,525 | 0.91 |
7 | นายชยุต พิบูลลภัสโรจน์ | 131,470,075 | 0.81 |
8 | นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 130,810,713 | 0.81 |
9 | นางอัญชัญ จงอัศญากุล | 88,502,300 | 0.54 |
10 | นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง | 59,443,150 | 0.37 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน