
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ |
---|---|---|---|
1. | นางปณิชา ดาว | 25,997,000,000 | 40.00 |
2. | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Hongkong | 25,297,000,000 | 38.92 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,107,360,213 | 6.32 |
4. | นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย | 876,684,000 | 1.35 |
5. | น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง | 779,470,900 | 1.20 |
6. | นายพรพรหม พรหมวาณิช | 564,368,900 | 0.87 |
7. | นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง | 541,109,200 | 0.83 |
8. | นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 511,002,852 | 0.79 |
9. | นายชยุต พิบูลลภัสโรจน์ | 502,000,300 | 0.77 |
10. | นางอัญชัญ จงอัศญากุล | 285,380,000 | 0.44 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน