ข้อมูลทางการเงิน 6M/2569

รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2566 2567 2568 6M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,933.35 4,886.34 5,533.61 11,809.57
หนี้สินรวม 876.35 396.11 684.54 5,996.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,057.01 4,490.23 4,849.07 5,377.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 64,992.44 64,992.44 16,248.11 4,451.54
รายได้รวม 2,750.75 3,556.37 2,724.55 7,108.86
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -10.82 -30.03 -249.68 183.67
กำไรสุทธิ 1,316.42 1,438.75 377.48 488.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.02 0.08 0.22
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 56.43 40.84 9.21 14.27
ROE (%) 54.91 38.13 8.08 15.00
อัตรากำไรสุทธิ (%) 47.86 40.46 13.85 8.82