ข้อมูลทางการเงิน 3M/2569

รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2565 2566 2567 2568 3M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,947.88 3,933.35 4,886.34 5,533.61 10,673.13
หนี้สินรวม 209.72 876.35 396.11 684.54 5,236.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,738.16 3,057.01 4,490.23 4,849.07 5,116.75
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 64,992.44 64,992.44 64,992.44 16,248.11 4,451.54
รายได้รวม 1,050.30 2,750.75 3,556.37 2,724.55 2,472.01
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -27.74 -10.82 -30.03 -249.68 128.00
กำไรสุทธิ 540.46 1,316.42 1,438.75 377.48 242.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.02 0.02 0.08 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 34.76 56.43 40.84 9.21 9.12
ROE (%) 36.78 54.91 38.13 8.08 10.73
อัตรากำไรสุทธิ (%) 51.46 47.86 40.46 13.85 10.82