ข้อมูลทางการเงิน 6M/2568

รายได้รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2564 2565 2566 2567 6M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,291.55 1,947.88 3,933.35 4,886.34 5,197.26
หนี้สินรวม 91.21 209.72 876.35 396.11 603.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,200.34 1,738.16 3,057.01 4,490.23 4,593.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 64,992.44 64,992.44 64,992.44 64,992.44 64,992.44
รายได้รวม 44.58 1,050.30 2,750.75 3,556.37 1,307.93
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - -27.74 -10.82 -30.03 -128.99
กำไรสุทธิ -63.13 540.46 1,316.42 1,438.75 117.80
กำไรต่อหุ้น (บาท) - 0.01 0.02 0.02 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) -7.61 34.76 56.43 40.84 9.58
ROE (%) -9.26 36.78 54.91 38.13 8.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) -141.60 51.46 47.86 40.46 9.01