ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นางปณิชา ดาว | 1,780,616,438 | 40.00 |
| 2 | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Hongkong | 1,732,671,233 | 38.92 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 304,854,975 | 6.85 |
| 4 | นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย | 57,964,352 | 1.30 |
| 5 | น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง | 53,388,438 | 1.20 |
| 6 | นายพรพรหม พรหมวาณิช | 45,416,246 | 1.02 |
| 7 | นายชยุต พิบูลลภัสโรจน์ | 36,031,472 | 0.81 |
| 8 | นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | 35,838,551 | 0.81 |
| 9 | นางอัญชัญ จงอัศญากุล | 24,247,205 | 0.54 |
| 10 | นางลีนา รจิตรัตนายิ่ง | 16,311,277 | 0.37 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน